Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002936 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.78 |
| Fe | 218.00 |
| Mn | 26.00 |
| Sr | 188.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002936 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.78 |
| Fe | 218.00 |
| Mn | 26.00 |
| Sr | 188.00 |
| open access | True |
| project |