Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002932 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 4.67 |
| Fe | 334.00 |
| Mn | 25.00 |
| Sr | 185.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002932 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 4.67 |
| Fe | 334.00 |
| Mn | 25.00 |
| Sr | 185.00 |
| open access | True |
| project |