Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002931 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 2.23 |
| Fe | 143.00 |
| Mn | 25.00 |
| Sr | 184.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002931 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 2.23 |
| Fe | 143.00 |
| Mn | 25.00 |
| Sr | 184.00 |
| open access | True |
| project |