Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002930 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 2.68 |
| Fe | 451.00 |
| Mn | 24.00 |
| Sr | 159.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002930 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 2.68 |
| Fe | 451.00 |
| Mn | 24.00 |
| Sr | 159.00 |
| open access | True |
| project |