Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002929 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 2.91 |
| Fe | 220.00 |
| Mn | 25.00 |
| Sr | 195.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002929 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 2.91 |
| Fe | 220.00 |
| Mn | 25.00 |
| Sr | 195.00 |
| open access | True |
| project |