Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002926 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 6.26 |
| Fe | 160.00 |
| Mn | 19.00 |
| Sr | 150.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002926 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 6.26 |
| Fe | 160.00 |
| Mn | 19.00 |
| Sr | 150.00 |
| open access | True |
| project |