Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002925 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 4.27 |
| Fe | 236.00 |
| Mn | 18.00 |
| Sr | 191.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002925 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 4.27 |
| Fe | 236.00 |
| Mn | 18.00 |
| Sr | 191.00 |
| open access | True |
| project |