Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002923 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 2.26 |
| Fe | 417.00 |
| Mn | 26.00 |
| Sr | 158.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002923 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 2.26 |
| Fe | 417.00 |
| Mn | 26.00 |
| Sr | 158.00 |
| open access | True |
| project |