Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002922 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 39.16 |
| Fe | 88.00 |
| Mn | 18.00 |
| Sr | 108.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002922 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 39.16 |
| Fe | 88.00 |
| Mn | 18.00 |
| Sr | 108.00 |
| open access | True |
| project |