Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002921 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 41.01 |
| Fe | 70.00 |
| Mn | 9.00 |
| Sr | 103.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002921 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 41.01 |
| Fe | 70.00 |
| Mn | 9.00 |
| Sr | 103.00 |
| open access | True |
| project |