Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002919 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 40.12 |
| Fe | 85.00 |
| Mn | 9.00 |
| Sr | 105.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002919 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 40.12 |
| Fe | 85.00 |
| Mn | 9.00 |
| Sr | 105.00 |
| open access | True |
| project |