Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002918 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 40.76 |
| Fe | 68.00 |
| Mn | 10.00 |
| Sr | 100.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002918 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 40.76 |
| Fe | 68.00 |
| Mn | 10.00 |
| Sr | 100.00 |
| open access | True |
| project |