Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002917 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 39.07 |
| Fe | 73.00 |
| Mn | 10.00 |
| Sr | 118.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002917 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 39.07 |
| Fe | 73.00 |
| Mn | 10.00 |
| Sr | 118.00 |
| open access | True |
| project |