Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002916 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 40.49 |
| Fe | 103.00 |
| Mn | 9.00 |
| Sr | 115.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002916 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 40.49 |
| Fe | 103.00 |
| Mn | 9.00 |
| Sr | 115.00 |
| open access | True |
| project |