Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002914 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 44.53 |
| Fe | 108.00 |
| Mn | 13.00 |
| Sr | 45.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002914 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 44.53 |
| Fe | 108.00 |
| Mn | 13.00 |
| Sr | 45.00 |
| open access | True |
| project |