Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002912 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 45.23 |
| Fe | 120.00 |
| Mn | 12.00 |
| Sr | 48.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002912 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 45.23 |
| Fe | 120.00 |
| Mn | 12.00 |
| Sr | 48.00 |
| open access | True |
| project |