Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002907 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 45.90 |
| Fe | 95.00 |
| Mn | 9.00 |
| Sr | 53.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002907 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 45.90 |
| Fe | 95.00 |
| Mn | 9.00 |
| Sr | 53.00 |
| open access | True |
| project |