Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002904 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 45.75 |
| Fe | 78.00 |
| Mn | 9.00 |
| Sr | 48.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002904 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 45.75 |
| Fe | 78.00 |
| Mn | 9.00 |
| Sr | 48.00 |
| open access | True |
| project |