Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002901 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 45.71 |
| Fe | 58.00 |
| Mn | 14.00 |
| Sr | 48.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002901 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 45.71 |
| Fe | 58.00 |
| Mn | 14.00 |
| Sr | 48.00 |
| open access | True |
| project |