Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002808 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.95 |
| Fe | 138.14 |
| Mn | 71.43 |
| Sr | 197.34 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002808 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.95 |
| Fe | 138.14 |
| Mn | 71.43 |
| Sr | 197.34 |
| open access | True |
| project |