Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002807 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.97 |
| Fe | 127.06 |
| Mn | 133.75 |
| Sr | 214.25 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002807 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.97 |
| Fe | 127.06 |
| Mn | 133.75 |
| Sr | 214.25 |
| open access | True |
| project |