Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002804 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.45 |
| Fe | 72.21 |
| Mn | 43.05 |
| Sr | 221.61 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002804 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.45 |
| Fe | 72.21 |
| Mn | 43.05 |
| Sr | 221.61 |
| open access | True |
| project |