Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002802 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.51 |
| Fe | 59.79 |
| Mn | 23.64 |
| Sr | 174.39 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002802 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.51 |
| Fe | 59.79 |
| Mn | 23.64 |
| Sr | 174.39 |
| open access | True |
| project |