Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002801 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.51 |
| Fe | 85.27 |
| Mn | 19.95 |
| Sr | 213.17 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002801 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.51 |
| Fe | 85.27 |
| Mn | 19.95 |
| Sr | 213.17 |
| open access | True |
| project |