Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002800 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.63 |
| Fe | 69.98 |
| Mn | 33.51 |
| Sr | 200.29 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002800 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.63 |
| Fe | 69.98 |
| Mn | 33.51 |
| Sr | 200.29 |
| open access | True |
| project |