Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002799 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.80 |
| Fe | 80.02 |
| Mn | 45.83 |
| Sr | 230.36 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002799 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.80 |
| Fe | 80.02 |
| Mn | 45.83 |
| Sr | 230.36 |
| open access | True |
| project |