Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002796 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.77 |
| Fe | 156.94 |
| Mn | 65.57 |
| Sr | 245.22 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002796 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.77 |
| Fe | 156.94 |
| Mn | 65.57 |
| Sr | 245.22 |
| open access | True |
| project |