Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002795 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 4.50 |
| Fe | 119.46 |
| Mn | 152.53 |
| Sr | 233.95 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002795 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 4.50 |
| Fe | 119.46 |
| Mn | 152.53 |
| Sr | 233.95 |
| open access | True |
| project |