Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002794 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.05 |
| Fe | 133.78 |
| Mn | 114.07 |
| Sr | 224.56 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002794 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.05 |
| Fe | 133.78 |
| Mn | 114.07 |
| Sr | 224.56 |
| open access | True |
| project |