Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002793 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.82 |
| Fe | 69.65 |
| Mn | 36.53 |
| Sr | 236.32 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002793 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.82 |
| Fe | 69.65 |
| Mn | 36.53 |
| Sr | 236.32 |
| open access | True |
| project |