Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002791 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.24 |
| Fe | 71.78 |
| Mn | 62.54 |
| Sr | 217.82 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002791 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.24 |
| Fe | 71.78 |
| Mn | 62.54 |
| Sr | 217.82 |
| open access | True |
| project |