Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002790 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.58 |
| Fe | 70.96 |
| Mn | 33.63 |
| Sr | 163.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002790 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.58 |
| Fe | 70.96 |
| Mn | 33.63 |
| Sr | 163.20 |
| open access | True |
| project |