Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002789 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.19 |
| Fe | 81.16 |
| Mn | 31.84 |
| Sr | 169.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002789 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.19 |
| Fe | 81.16 |
| Mn | 31.84 |
| Sr | 169.70 |
| open access | True |
| project |