Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002788 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.36 |
| Fe | 114.13 |
| Mn | 89.13 |
| Sr | 242.84 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002788 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.36 |
| Fe | 114.13 |
| Mn | 89.13 |
| Sr | 242.84 |
| open access | True |
| project |