Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002786 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.50 |
| Fe | 377.98 |
| Mn | 57.96 |
| Sr | 390.66 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002786 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.50 |
| Fe | 377.98 |
| Mn | 57.96 |
| Sr | 390.66 |
| open access | True |
| project |