Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002785 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.88 |
| Fe | 68.08 |
| Mn | 42.43 |
| Sr | 184.06 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002785 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.88 |
| Fe | 68.08 |
| Mn | 42.43 |
| Sr | 184.06 |
| open access | True |
| project |