Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002784 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.22 |
| Fe | 77.73 |
| Mn | 37.14 |
| Sr | 200.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002784 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.22 |
| Fe | 77.73 |
| Mn | 37.14 |
| Sr | 200.60 |
| open access | True |
| project |