Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002782 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.14 |
| Fe | 70.99 |
| Mn | 35.10 |
| Sr | 154.67 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002782 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.14 |
| Fe | 70.99 |
| Mn | 35.10 |
| Sr | 154.67 |
| open access | True |
| project |