Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002780 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.10 |
| Fe | 141.63 |
| Mn | 24.88 |
| Sr | 250.38 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002780 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.10 |
| Fe | 141.63 |
| Mn | 24.88 |
| Sr | 250.38 |
| open access | True |
| project |