Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002778 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.18 |
| Fe | 98.09 |
| Mn | 44.82 |
| Sr | 231.39 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002778 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.18 |
| Fe | 98.09 |
| Mn | 44.82 |
| Sr | 231.39 |
| open access | True |
| project |