Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002777 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.87 |
| Fe | 296.33 |
| Mn | 278.29 |
| Sr | 273.73 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002777 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.87 |
| Fe | 296.33 |
| Mn | 278.29 |
| Sr | 273.73 |
| open access | True |
| project |