Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002776 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.04 |
| Fe | 109.84 |
| Mn | 20.71 |
| Sr | 204.69 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002776 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 1.04 |
| Fe | 109.84 |
| Mn | 20.71 |
| Sr | 204.69 |
| open access | True |
| project |