Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002766 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.56 |
| Fe | 67.60 |
| Mn | 18.04 |
| Sr | 157.74 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002766 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 0.56 |
| Fe | 67.60 |
| Mn | 18.04 |
| Sr | 157.74 |
| open access | True |
| project |