Atomic Absorption Spectroscopy
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002764 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.61 |
| Fe | 87.81 |
| Mn | 20.36 |
| Sr | 165.58 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002764 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Atomic Absorption Spectroscopy |
| MgCO3 | 3.61 |
| Fe | 87.81 |
| Mn | 20.36 |
| Sr | 165.58 |
| open access | True |
| project |