ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002807 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 126.54 |
| Fe | 128.82 |
| Sr | 225.67 |
| Cr | 1.05 |
| Cr (N2O) | 0.37 |
| V | 0.91 |
| Y | 0.11 |
| Cd | 0.10 |
| Ba | 9.71 |
| La | 0.09 |
| Ce | 0.11 |
| Pr | 0.01 |
| Dy | 0.01 |
| Ho | 0.00 |
| Yb | 0.01 |
| Pb | 2.11 |
| U | 0.16 |
| open access | True |
| project |