ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002804 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 37.50 |
| Fe | 54.21 |
| Sr | 224.90 |
| Cr | 1.16 |
| Cr (N2O) | 0.48 |
| V | 0.51 |
| Y | 0.11 |
| Cd | 0.10 |
| Ba | 8.40 |
| La | 0.06 |
| Ce | 0.08 |
| Pr | 0.01 |
| Dy | 0.01 |
| Ho | 0.00 |
| Yb | 0.01 |
| Pb | 0.23 |
| U | 0.08 |
| open access | True |
| project |