ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002795 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 147.66 |
| Fe | 123.06 |
| Sr | 243.52 |
| Cr | 0.55 |
| Cr (N2O) | 0.23 |
| V | 0.45 |
| Y | 0.16 |
| Cd | 0.29 |
| Ba | 7.75 |
| La | 0.08 |
| Ce | 0.11 |
| Pr | 0.01 |
| Dy | 0.02 |
| Ho | 0.00 |
| Yb | 0.01 |
| Pb | 0.86 |
| U | 0.11 |
| open access | True |
| project |