ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002788 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 87.32 |
| Fe | 112.01 |
| Sr | 239.12 |
| Cr | 0.78 |
| Cr (N2O) | 0.29 |
| V | 0.36 |
| Y | 0.34 |
| Cd | 0.17 |
| Ba | 7.65 |
| La | 0.12 |
| Ce | 0.19 |
| Pr | 0.02 |
| Dy | 0.04 |
| Ho | 0.01 |
| Yb | 0.02 |
| Pb | 1.21 |
| U | 0.15 |
| open access | True |
| project |