ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002782 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 31.64 |
| Fe | 63.16 |
| Sr | 165.56 |
| Cr | 0.53 |
| Cr (N2O) | 0.24 |
| V | 0.96 |
| Y | 0.17 |
| Cd | 0.30 |
| Ba | 8.58 |
| La | 0.09 |
| Ce | 0.09 |
| Pr | 0.01 |
| Dy | 0.01 |
| Ho | 0.00 |
| Yb | 0.01 |
| Pb | 0.32 |
| U | 0.13 |
| open access | True |
| project |