ICP-MS
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002780 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | ICP-MS |
| Mn | 24.23 |
| Fe | 142.26 |
| Sr | 251.10 |
| Cr | 0.79 |
| Cr (N2O) | 0.39 |
| V | 0.45 |
| Y | 0.10 |
| Cd | 0.04 |
| Ba | 5.36 |
| La | 0.11 |
| Ce | 0.20 |
| Pr | 0.02 |
| Dy | 0.01 |
| Ho | 0.00 |
| Yb | 0.01 |
| Pb | 4.41 |
| U | 0.10 |
| open access | True |
| project |